Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
6.2.2020 05:28 435
9.2.2020 07:01 435
8.2.2020 05:53 435.9
13.2.2020 07:03 438.6
5.2.2020 23:40 440.4
31.1.2020 02:07 440.4
30.1.2020 23:39 442.2
7.2.2020 23:58 442.2
12.2.2020 23:46 443.1
16.2.2020 07:33 444
11.2.2020 21:22 444.9
10.2.2020 01:04 444.9
15.2.2020 07:40 446.7
4.2.2020 22:35 446.7
14.2.2020 04:11 448.5

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
8. 2. 2020 442.9
9. 2. 2020 443.1
6. 2. 2020 444.5
5. 2. 2020 447.1
13. 2. 2020 449.1
12. 2. 2020 449.1
7. 2. 2020 449.7
11. 2. 2020 452.4
10. 2. 2020 453.6
4. 2. 2020 454.1
15. 2. 2020 454.7
14. 2. 2020 455.7
16. 2. 2020 456.4
31. 1. 2020 457.5
30. 1. 2020 460.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
1.7.2019 15:07 559.5
26.6.2019 08:24 558
16.4.2020 17:49 557.9
27.6.2019 07:54 556.7
17.4.2020 17:52 555.4
9.4.2020 16:59 554.7
15.6.2019 16:36 554.2
19.6.2019 08:14 554.2
13.6.2019 16:58 554.1
26.7.2019 15:11 553
30.6.2019 16:46 551.7
6.7.2019 15:08 550.6
25.6.2019 08:30 550.6
29.6.2019 08:30 550.6
7.8.2019 08:44 550.3

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
26. 6. 2019 544.1
18. 4. 2020 543.2
27. 6. 2019 541.8
15. 6. 2019 541.6
13. 6. 2019 541.5
12. 6. 2019 540.6
1. 7. 2019 539.9
14. 6. 2019 539.7
25. 6. 2019 539.1
25. 7. 2019 539
23. 7. 2019 538.7
30. 6. 2019 538.3
26. 7. 2019 538.2
19. 6. 2019 538.1
24. 7. 2019 537.8