Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°K)
6.2.2020 05:28 241.7
9.2.2020 07:01 241.7
8.2.2020 05:53 242.2
13.2.2020 07:03 243.7
5.2.2020 23:40 244.7
31.1.2020 02:07 244.7
30.1.2020 23:39 245.7
7.2.2020 23:58 245.7
12.2.2020 23:46 246.2
16.2.2020 07:33 246.7
11.2.2020 21:22 247.2
10.2.2020 01:04 247.2
15.2.2020 07:40 248.2
4.2.2020 22:35 248.2
14.2.2020 04:11 249.2

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
8. 2. 2020 246.1
9. 2. 2020 246.2
6. 2. 2020 246.9
5. 2. 2020 248.4
13. 2. 2020 249.5
12. 2. 2020 249.5
7. 2. 2020 249.8
11. 2. 2020 251.3
10. 2. 2020 252
4. 2. 2020 252.3
15. 2. 2020 252.6
14. 2. 2020 253.2
16. 2. 2020 253.5
31. 1. 2020 254.1
30. 1. 2020 255.6
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°K)
1.7.2019 15:07 310.8
26.6.2019 08:24 310
16.4.2020 17:49 310
27.6.2019 07:54 309.3
17.4.2020 17:52 308.6
9.4.2020 16:59 308.2
15.6.2019 16:36 307.9
19.6.2019 08:14 307.9
13.6.2019 16:58 307.8
26.7.2019 15:11 307.2
30.6.2019 16:46 306.5
6.7.2019 15:08 305.9
25.6.2019 08:30 305.9
29.6.2019 08:30 305.9
7.8.2019 08:44 305.7

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
26. 6. 2019 302.3
18. 4. 2020 301.8
27. 6. 2019 301
15. 6. 2019 300.9
13. 6. 2019 300.8
12. 6. 2019 300.3
1. 7. 2019 299.9
14. 6. 2019 299.8
25. 6. 2019 299.5
25. 7. 2019 299.4
23. 7. 2019 299.3
30. 6. 2019 299
26. 7. 2019 299
19. 6. 2019 298.9
24. 7. 2019 298.8